محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| نوع کاربری | |||||
| نوع کاربری | سطح فوق حرفه ای ( گیمینگ - رندر - امور گرافیکی و پردازشی فوق سنگین - طراحی و تدوین و تولید محتوا - مالتی مدیا - آهنگسازی ) | ||||
| برند | |||||
| برند | Lenovo | ||||
| سری لپتاپ | |||||
| سری لپتاپ | Lenovo Legion | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| ابعاد ( میلیمتر ) | 22.45 × 260.35 × 363.4 | ||||
| وزن ( کیلوگرم ) | 2.5 | ||||
| رنگ بدنه | خاکستری | ||||
| جنس بدنه | آلومینیوم - PC - ABS | ||||
| پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
| سازنده پردازنده | Intel | ||||
| نسل پردازنده | ای ام دی نسل 7 | ||||
| سری پردازنده | Ryzen 9 | ||||
| مدل پردازنده | Ryzen9-7945HX | ||||
| سرعت پایه | 2.5GHz | ||||
| سرعت افزایشی | 5.4GHz | ||||
| حافظه Cache | 64MB | ||||
| تعداد هسته | 16 | ||||
| تعداد رشته | 32 | ||||
| فناوری ساخت پردازنده | 6Nanometer | ||||
| مصرف برق پردازنده | 55Watt | ||||
| حافظه رم | |||||
| مقدار رم | 32GB | ||||
| نوع رم | DDR5 | ||||
| سرعت رم | 5200MHz | ||||
| تعداد اسلات رم | 2 | ||||
| قابلیت افزایش رم | Up to 32 GB | ||||
| حافظه داخلی | |||||
| نوع حافظه | S.S.D | ||||
| ظرفیت S.S.D | 1TB | ||||
| نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
| تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 2 | ||||
| قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
| ظرفیت H.D.D | |||||
| قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
| پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
| سازنده گرافیک | NVIDIA | ||||
| نوع و مدل گرافیک | GeForce RTX 4060 | ||||
| مقدار حافظه گرافیک | 8GB | ||||
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 | ||||
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit | ||||
| توان گرافیکی | 140Watt | ||||
| سایر ویژگی ها | Ray tracing ، DLSS ، DirectX 12 | ||||
| صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 16 | ||||
| پنل تصویر | IPS | ||||
| وضوح تصویر | WQXGA ( 2K ) | ||||
| رزولوشن | 1600 × 2560 | ||||
| نرخ نوسازی تصویر | 240Hz | ||||
| شدت روشنایی | 500Nits | ||||
| نوع صفحه نمایش | مات | ||||
| سایر ویژگی ها | Anti - glare ، 100% sRGB ، DisplayHDR ، Dolby Vision ، G - SYNC ، Low Blue Light ، High Gaming Performance | ||||
| امکانات | |||||
| نور صفحه کلید | RGB Backlit | ||||
| صفحه کلید اعداد | |||||
| حسگر اثر انگشت | |||||
| تاچ پد چند لمسی | |||||
| وبکم | Full Hd 1080P | ||||
| تعداد اسپیکر | 2W x 2 | ||||
| مدل اسپیکر | Nahimic | ||||
| تعداد فن | 2 | ||||
| درایو نوری | |||||
| سیستم عامل | Windows 11 Home | ||||
| ارتباطات | |||||
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 | ||||
| WiFi | Wi-Fi 6E ، 11ax 2x2 | ||||
| پورتهای جانبی | |||||
| USB Type C | 2 عدد | ||||
| USB 3.2 | 4 عدد ( یک عدد Always On ) | ||||
| USB 3.1 | |||||
| USB 3 | |||||
| USB 2 | |||||
| LAN | |||||
| HDMI | |||||
| Mini HDMI | |||||
| Thunderbolt | |||||
| Card Reader | |||||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
| باتری و آدابتور | |||||
| ظرفیت و نوع باتری | 4Cell ، 80 Wh | ||||
| جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
| میزان شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | ||||
| توان آدابتور شارژر | 300Watt | ||||
| اقلام همراه | |||||
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه | ||||
| وضعیت محصول | |||||
| سخت افزار | اورجینال | ||||
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش