محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
نوع کاربری | |||||
نوع کاربری | سطح فوق حرفه ای ( گیمینگ - رندر - امور گرافیکی و پردازشی فوق سنگین - طراحی و تدوین و تولید محتوا - مالتی مدیا - آهنگسازی ) | ||||
برند | |||||
برند | Lenovo | ||||
سری لپتاپ | |||||
سری لپتاپ | Lenovo Legion | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
ابعاد ( میلیمتر ) | 26.65 × 275.94 × 364.38 | ||||
وزن ( کیلوگرم ) | 2.57 | ||||
رنگ بدنه | مشکی | ||||
جنس بدنه | آلومینیوم | ||||
پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
سازنده پردازنده | Intel | ||||
نسل پردازنده | اینتل Ultra | ||||
سری پردازنده | Ultra 9 | ||||
مدل پردازنده | Ultra 9 - 275HX | ||||
سرعت پایه | 2.1GHz | ||||
سرعت افزایشی | 5.4GHz | ||||
حافظه Cache | 36MB | ||||
تعداد هسته | 24 | ||||
تعداد رشته | 24 | ||||
فناوری ساخت پردازنده | 3Nanometer | ||||
مصرف برق پردازنده | 55Watt | ||||
حافظه رم | |||||
مقدار رم | 64GB | ||||
نوع رم | DDR5 | ||||
سرعت رم | 6400MHz | ||||
تعداد اسلات رم | 2 | ||||
قابلیت افزایش رم | |||||
حافظه داخلی | |||||
نوع حافظه | S.S.D | ||||
ظرفیت S.S.D | 2TB | ||||
نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 2 | ||||
قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
ظرفیت H.D.D | |||||
قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
سازنده گرافیک | NVIDIA | ||||
نوع و مدل گرافیک | GeForce RTX 5080 | ||||
مقدار حافظه گرافیک | 16GB | ||||
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 | ||||
رابط حافظه گرافیک | 256Bit | ||||
توان گرافیکی | 175Watt | ||||
سایر ویژگی ها | Ray tracing ، DLSS ، DirectX 12 | ||||
صفحه نمایش | |||||
سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 16 | ||||
پنل تصویر | OLED | ||||
وضوح تصویر | WQXGA ( 2K ) | ||||
رزولوشن | 1600 × 2560 | ||||
نرخ نوسازی تصویر | 240Hz | ||||
شدت روشنایی | 500Nits | ||||
نوع صفحه نمایش | شفاف | ||||
سایر ویژگی ها | Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, GSYNC®,Low Blue Light, High Gaming Performance, Flikcer | ||||
امکانات | |||||
نور صفحه کلید | RGB Backlit | ||||
صفحه کلید اعداد | |||||
حسگر اثر انگشت | |||||
تاچ پد چند لمسی | |||||
وبکم | 5.0 MP | ||||
تعداد اسپیکر | 2W × 4 | ||||
مدل اسپیکر | Nahimic | ||||
تعداد فن | 2 | ||||
درایو نوری | |||||
سیستم عامل | No OS | ||||
ارتباطات | |||||
بلوتوث | Bluetooth 5.4 | ||||
WiFi | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | ||||
پورتهای جانبی | |||||
USB Type C | 1عدد | ||||
USB 3.2 | 3 عدد | ||||
USB 3.1 | |||||
USB 3 | |||||
USB 2 | |||||
LAN | |||||
HDMI | |||||
Mini HDMI | |||||
Thunderbolt | 1 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، DisplayPort ) Thunderbolt 4 ، USB4 40Gbps | ||||
Card Reader | |||||
جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
باتری و آدابتور | |||||
ظرفیت و نوع باتری | 4Cell ، 99.9 Wh | ||||
جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
میزان شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | ||||
توان آدابتور شارژر | 400Watt | ||||
اقلام همراه | |||||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه | ||||
وضعیت محصول | |||||
سخت افزار | اورجینال |
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش