محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| نوع کاربری | |||||
| نوع کاربری | سطح نیمه حرفه ای ( دانشجویی و مهندسی - طراحی و گرافیکی نرمال - تولید محتوا سبک - مالتی مدیا - برنامه نویسی ) | ||||
| برند | |||||
| برند | Lenovo | ||||
| سری لپتاپ | |||||
| سری لپتاپ | Lenovo Thinkbook | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| ابعاد ( میلیمتر ) | 16.9 × 224 × 313.5 | ||||
| وزن ( کیلوگرم ) | 1.38 | ||||
| رنگ بدنه | خاکستری | ||||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||||
| پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
| سازنده پردازنده | Intel | ||||
| نسل پردازنده | اینتل نسل 13 | ||||
| سری پردازنده | Core i7 | ||||
| مدل پردازنده | Core i7 - 13700H | ||||
| سرعت پایه | 1.8GHz | ||||
| سرعت افزایشی | 5.0GHz | ||||
| حافظه Cache | 24MB | ||||
| تعداد هسته | 14 | ||||
| تعداد رشته | 20 | ||||
| فناوری ساخت پردازنده | 10Nanometer | ||||
| مصرف برق پردازنده | 45Watt | ||||
| حافظه رم | |||||
| مقدار رم | 8GB | ||||
| نوع رم | DDR5 | ||||
| سرعت رم | 5200MHz | ||||
| تعداد اسلات رم | 2 | ||||
| قابلیت افزایش رم | Up to 64 GB | ||||
| حافظه داخلی | |||||
| نوع حافظه | S.S.D | ||||
| ظرفیت S.S.D | 512GB | ||||
| نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
| تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 2 | ||||
| قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
| ظرفیت H.D.D | |||||
| قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
| پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
| سازنده گرافیک | Intel | ||||
| نوع و مدل گرافیک | Integrated Intel Arc | ||||
| نوع و مدل گرافیک | Integrated Intel Iris Xe | ||||
| مقدار حافظه گرافیک | Up to 4GB Share | ||||
| صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 14 | ||||
| پنل تصویر | IPS | ||||
| وضوح تصویر | WUXGA | ||||
| رزولوشن | 1200 × 1920 | ||||
| نرخ نوسازی تصویر | 60Hz | ||||
| شدت روشنایی | 300Nits | ||||
| نوع صفحه نمایش | مات | ||||
| سایر ویژگی ها | 75%sRGB ، Anti - glare | ||||
| امکانات | |||||
| نور صفحه کلید | White Backlit | ||||
| صفحه کلید اعداد | |||||
| حسگر اثر انگشت | |||||
| تاچ پد چند لمسی | |||||
| وبکم | HD 720p | ||||
| تعداد اسپیکر | 2W x 2 | ||||
| مدل اسپیکر | Dolby | ||||
| تعداد فن | 1 | ||||
| درایو نوری | |||||
| سیستم عامل | No OS | ||||
| ارتباطات | |||||
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 | ||||
| WiFi | Wi-Fi 6، 11ax 2x2 | ||||
| پورتهای جانبی | |||||
| USB Type C | 1عدد | ||||
| USB 3.2 | 2 عدد ( یک عدد Always On ) | ||||
| USB 3.1 | |||||
| USB 3 | |||||
| USB 2 | |||||
| LAN | |||||
| HDMI | |||||
| Mini HDMI | |||||
| Thunderbolt | 1 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، DisplayPort ) Thunderbolt 4 ، USB4 40Gbps | ||||
| Card Reader | |||||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
| باتری و آدابتور | |||||
| ظرفیت و نوع باتری | 4Cell ، 60 Wh | ||||
| جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
| میزان شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | ||||
| توان آدابتور شارژر | 100Watt | ||||
| اقلام همراه | |||||
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه ، کیف لپ تاپ | ||||
| وضعیت محصول | |||||
| سخت افزار | اورجینال | ||||
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش