محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| نوع کاربری | |||||
| نوع کاربری | سطح نیمه حرفه ای ( دانشجویی و مهندسی - طراحی و گرافیکی نرمال - تولید محتوا سبک - مالتی مدیا - برنامه نویسی ) | ||||
| برند | |||||
| برند | Lenovo | ||||
| سری لپتاپ | |||||
| سری لپتاپ | Lenovo YOGA | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| ابعاد ( میلیمتر ) | 15.85 × 257 × 361 | ||||
| وزن ( کیلوگرم ) | 1.92 | ||||
| رنگ بدنه | خاکستری | ||||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||||
| پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
| سازنده پردازنده | Intel | ||||
| نسل پردازنده | اینتل نسل 15 | ||||
| سری پردازنده | Ultra 7 | ||||
| مدل پردازنده | Ultra 7 - 256V | ||||
| سرعت پایه | 2.2GHz | ||||
| سرعت افزایشی | 4.8GHz | ||||
| حافظه Cache | 12MB | ||||
| تعداد هسته | 8 | ||||
| تعداد رشته | 8 | ||||
| فناوری ساخت پردازنده | 3Nanometer | ||||
| مصرف برق پردازنده | 17Watt | ||||
| حافظه رم | |||||
| مقدار رم | 16GB | ||||
| نوع رم | LPDDR5x | ||||
| سرعت رم | 8533MHz | ||||
| تعداد اسلات رم | |||||
| قابلیت افزایش رم | |||||
| حافظه داخلی | |||||
| نوع حافظه | S.S.D | ||||
| ظرفیت S.S.D | 512GB | ||||
| نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
| تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 1 | ||||
| قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
| ظرفیت H.D.D | |||||
| قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
| پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
| سازنده گرافیک | Intel | ||||
| نوع و مدل گرافیک | Intel Arc 140V | ||||
| مقدار حافظه گرافیک | 8GB | ||||
| صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 16 | ||||
| پنل تصویر | IPS | ||||
| وضوح تصویر | WUXGA | ||||
| رزولوشن | 1200 × 1920 | ||||
| نرخ نوسازی تصویر | 60Hz | ||||
| شدت روشنایی | 300Nits | ||||
| نوع صفحه نمایش | صفحه لمسی شفاف | ||||
| امکانات | |||||
| نور صفحه کلید | White Backlit | ||||
| صفحه کلید اعداد | |||||
| حسگر اثر انگشت | |||||
| تاچ پد چند لمسی | |||||
| وبکم | Full Hd 1080P | ||||
| تعداد اسپیکر | 2W × 4 | ||||
| مدل اسپیکر | Dolby | ||||
| تعداد فن | 1 | ||||
| درایو نوری | |||||
| سیستم عامل | Windows 11 Home SL | ||||
| ارتباطات | |||||
| بلوتوث | Bluetooth 5.4 | ||||
| WiFi | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | ||||
| پورتهای جانبی | |||||
| USB Type C | 2 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، DisplayPort ) | ||||
| USB 3.2 | 1 عدد | ||||
| HDMI | |||||
| Thunderbolt | 1 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، DisplayPort ) Thunderbolt 4 ، USB4 40Gbps | ||||
| Card Reader | |||||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
| باتری و آدابتور | |||||
| جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
| میزان شارژدهی باتری | 4 تا 8 ساعت | ||||
| توان آدابتور شارژر | 65Watt | ||||
| اقلام همراه | |||||
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه | ||||
| وضعیت محصول | |||||
| سخت افزار | اورجینال | ||||
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش