محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| نوع کاربری | |||||
| نوع کاربری | سطح نیمه حرفه ای ( دانشجویی و مهندسی - طراحی و گرافیکی نرمال - تولید محتوا سبک - مالتی مدیا - برنامه نویسی ) | ||||
| برند | |||||
| برند | Lenovo | ||||
| سری لپتاپ | |||||
| سری لپتاپ | Lenovo YOGA | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| ابعاد ( میلیمتر ) | 15.4 × 228 × 316 | ||||
| وزن ( کیلوگرم ) | 1.38 | ||||
| رنگ بدنه | سفید | ||||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||||
| پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
| سازنده پردازنده | AMD | ||||
| نسل پردازنده | ای ام دی نسل 10 | ||||
| سری پردازنده | Ryzen AI 5 | ||||
| مدل پردازنده | Ryzen AI5 - 430 | ||||
| سرعت پایه | 2GHz | ||||
| سرعت افزایشی | 4.5GHz | ||||
| حافظه Cache | 8MB | ||||
| تعداد هسته | 4 | ||||
| تعداد رشته | 8 | ||||
| فناوری ساخت پردازنده | 10Nanometer | ||||
| مصرف برق پردازنده | 28Watt | ||||
| حافظه رم | |||||
| مقدار رم | 16GB | ||||
| نوع رم | LPDDR5x | ||||
| سرعت رم | 8000MHz | ||||
| تعداد اسلات رم | |||||
| قابلیت افزایش رم | |||||
| حافظه داخلی | |||||
| نوع حافظه | S.S.D | ||||
| ظرفیت S.S.D | 512GB | ||||
| نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
| تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 2 | ||||
| قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
| ظرفیت H.D.D | |||||
| قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
| پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
| سازنده گرافیک | AMD | ||||
| مقدار حافظه گرافیک | Up to 8GB Share | ||||
| صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 14 | ||||
| پنل تصویر | OLED | ||||
| وضوح تصویر | WUXGA | ||||
| رزولوشن | 1200 × 1920 | ||||
| نرخ نوسازی تصویر | 60Hz | ||||
| شدت روشنایی | 400Nits | ||||
| نوع صفحه نمایش | صفحه لمسی شفاف چرخشی 360 درجه | ||||
| امکانات | |||||
| نور صفحه کلید | White Backlit | ||||
| صفحه کلید اعداد | |||||
| حسگر اثر انگشت | |||||
| تاچ پد چند لمسی | |||||
| وبکم | 5MP | ||||
| تعداد اسپیکر | 2W × 4 | ||||
| مدل اسپیکر | Dolby | ||||
| تعداد فن | 1 | ||||
| سیستم عامل | Windows 11 Home | ||||
| ارتباطات | |||||
| بلوتوث | Bluetooth 5.4 | ||||
| WiFi | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | ||||
| پورتهای جانبی | |||||
| USB Type C | 2 عدد | ||||
| USB 3.2 | 1 عدد | ||||
| USB 3.1 | |||||
| USB 3 | |||||
| USB 2 | |||||
| LAN | |||||
| HDMI | |||||
| Mini HDMI | |||||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
| باتری و آدابتور | |||||
| ظرفیت و نوع باتری | 4Cell ، 70 Wh | ||||
| جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
| میزان شارژدهی باتری | 4 تا 8 ساعت | ||||
| توان آدابتور شارژر | 65Watt | ||||
| اقلام همراه | |||||
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه | ||||
| وضعیت محصول | |||||
| سخت افزار | اورجینال | ||||
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش