محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| نوع کاربری | |||||
| نوع کاربری | سطح ( صنعتی - نیمه صنعتی ) | ||||
| برند | |||||
| برند | Lenovo | ||||
| سری لپتاپ | |||||
| سری لپتاپ | Lenovo Thinkpad | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| ابعاد ( میلیمتر ) | 17.9 × 226.9 × 317.7 | ||||
| وزن ( کیلوگرم ) | 1.47 | ||||
| رنگ بدنه | مشکی | ||||
| جنس بدنه | PC + CF + GF (Top) - PPS (Bottom) | ||||
| پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
| سازنده پردازنده | Intel | ||||
| نسل پردازنده | اینتل نسل 12 | ||||
| سری پردازنده | Core i5 | ||||
| مدل پردازنده | Core i5 - 1235U | ||||
| سرعت پایه | 1.3GHz | ||||
| سرعت افزایشی | 4.4GHz | ||||
| حافظه Cache | 12MB | ||||
| تعداد هسته | 10 | ||||
| تعداد رشته | 12 | ||||
| فناوری ساخت پردازنده | 10Nanometer | ||||
| مصرف برق پردازنده | 15Watt | ||||
| حافظه رم | |||||
| مقدار رم | 8GB | ||||
| نوع رم | DDR4 | ||||
| سرعت رم | 3200MHz | ||||
| تعداد اسلات رم | 2 | ||||
| قابلیت افزایش رم | Up to 40 GB | ||||
| حافظه داخلی | |||||
| نوع حافظه | S.S.D | ||||
| ظرفیت S.S.D | 512GB | ||||
| نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
| تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 1 | ||||
| قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
| ظرفیت H.D.D | |||||
| قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
| پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
| سازنده گرافیک | Intel | ||||
| نوع و مدل گرافیک | Integrated Intel Iris Xe | ||||
| مقدار حافظه گرافیک | Up to 4GB Share | ||||
| صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 14 | ||||
| پنل تصویر | IPS | ||||
| وضوح تصویر | WUXGA | ||||
| رزولوشن | 1200 × 1920 | ||||
| نرخ نوسازی تصویر | 60Hz | ||||
| شدت روشنایی | 300Nits | ||||
| نوع صفحه نمایش | مات | ||||
| سایر ویژگی ها | 75%sRGB ، Anti - glare | ||||
| امکانات | |||||
| نور صفحه کلید | White Backlit | ||||
| صفحه کلید اعداد | |||||
| حسگر اثر انگشت | |||||
| تاچ پد چند لمسی | |||||
| وبکم | HD 720p | ||||
| تعداد اسپیکر | 2W x 2 | ||||
| مدل اسپیکر | Dolby | ||||
| تعداد فن | 1 | ||||
| درایو نوری | |||||
| سیستم عامل | Windows 11 DG | ||||
| ارتباطات | |||||
| بلوتوث | Bluetooth 5.1 | ||||
| WiFi | Wi-Fi 6E ، 11ax 2x2 | ||||
| پورتهای جانبی | |||||
| USB Type C | 2 عدد تاندربولت | ||||
| USB 3.2 | 2 عدد ( یک عدد Always On ) | ||||
| USB 3.1 | |||||
| USB 3 | |||||
| USB 2 | |||||
| LAN | |||||
| HDMI | |||||
| Mini HDMI | |||||
| Thunderbolt | 2 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، DisplayPort ) Thunderbolt 4 ، USB4 40Gbps | ||||
| Card Reader | |||||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
| باتری و آدابتور | |||||
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell ، 52.5 Wh | ||||
| جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
| میزان شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | ||||
| توان آدابتور شارژر | 65Watt | ||||
| اقلام همراه | |||||
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه | ||||
| وضعیت محصول | |||||
| سخت افزار | اورجینال | ||||
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش