محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| نوع کاربری | |||||
| نوع کاربری | سطح ( مدیریتی - اساتید - خاص ) | ||||
| برند | |||||
| برند | Lenovo | ||||
| سری لپتاپ | |||||
| سری لپتاپ | Lenovo Thinkpad | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| ابعاد ( میلیمتر ) | Folded: 158 x 235.6 x 27.8 mm ، Unfolded: 299 x 235.6 x 11.3 mm | ||||
| وزن ( کیلوگرم ) | 0.999 | ||||
| رنگ بدنه | مشکی | ||||
| جنس بدنه | Magnesium Alloy - Authentic Leather | ||||
| پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
| سازنده پردازنده | Intel | ||||
| نسل پردازنده | اینتل نسل 10 | ||||
| سری پردازنده | Core i5 | ||||
| مدل پردازنده | Core i5 - L16G7 | ||||
| سرعت پایه | 1.4GHz | ||||
| سرعت افزایشی | 3.0GHz | ||||
| حافظه Cache | 4MB | ||||
| تعداد هسته | 5 | ||||
| تعداد رشته | 5 | ||||
| فناوری ساخت پردازنده | 10Nanometer | ||||
| مصرف برق پردازنده | 7Watt | ||||
| حافظه رم | |||||
| مقدار رم | 8GB | ||||
| نوع رم | LPDDR4x | ||||
| سرعت رم | 4266MHz | ||||
| تعداد اسلات رم | |||||
| قابلیت افزایش رم | |||||
| حافظه داخلی | |||||
| نوع حافظه | S.S.D | ||||
| ظرفیت S.S.D | 512GB | ||||
| نوع اتصال | PCIe 4.0×3 NVMe | ||||
| تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 1 | ||||
| قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
| ظرفیت H.D.D | |||||
| قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
| پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
| سازنده گرافیک | Intel | ||||
| نوع و مدل گرافیک | Integrated Intel UHD | ||||
| مقدار حافظه گرافیک | Up to 4GB Share | ||||
| صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 13.3 | ||||
| پنل تصویر | Folding OLED | ||||
| وضوح تصویر | QXGA | ||||
| رزولوشن | 1536 × 2048 | ||||
| نرخ نوسازی تصویر | 60Hz | ||||
| شدت روشنایی | 300Nits | ||||
| نوع صفحه نمایش | صفحه لمسی مات | ||||
| سایر ویژگی ها | Anti - fingerprint ، 95% DCI-P3 | ||||
| امکانات | |||||
| نور صفحه کلید | گزارش نشده | ||||
| صفحه کلید اعداد | |||||
| حسگر اثر انگشت | |||||
| تاچ پد چند لمسی | |||||
| وبکم | 5MP | ||||
| تعداد اسپیکر | 1W x 2 | ||||
| مدل اسپیکر | Dolby | ||||
| تعداد فن | 1 | ||||
| درایو نوری | |||||
| سیستم عامل | Windows 10 Pro 64 | ||||
| ارتباطات | |||||
| بلوتوث | Bluetooth 5.1 | ||||
| WiFi | Wi-Fi 6، 11ax 2x2 | ||||
| پورتهای جانبی | |||||
| USB Type C | 2 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، DisplayPort ) | ||||
| USB 3.2 | |||||
| USB 3.1 | |||||
| USB 3 | |||||
| USB 2 | |||||
| LAN | |||||
| HDMI | |||||
| Mini HDMI | |||||
| Thunderbolt | |||||
| Card Reader | |||||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
| باتری و آدابتور | |||||
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell ، 50 Wh | ||||
| جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
| میزان شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت | ||||
| توان آدابتور شارژر | 65Watt | ||||
| اقلام همراه | |||||
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه ، قلم | ||||
| وضعیت محصول | |||||
| سخت افزار | اورجینال | ||||
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش