محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| نوع کاربری | |||||
| نوع کاربری | سطح معمولی ( روزمره - خانگی - اداری - وب گردی ) | ||||
| برند | |||||
| برند | Lenovo | ||||
| سری لپتاپ | |||||
| سری لپتاپ | Lenovo IdeaPad 1 | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| ابعاد ( میلیمتر ) | 17.9 × 236 × 360.2 | ||||
| وزن ( کیلوگرم ) | 1.54 | ||||
| رنگ بدنه | نقره ای | ||||
| جنس بدنه | PC - ABS | ||||
| پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
| سازنده پردازنده | Intel | ||||
| نسل پردازنده | اینتل سلرون | ||||
| سری پردازنده | Celeron | ||||
| مدل پردازنده | Celeron - N4020 | ||||
| سرعت پایه | 1.1GHz | ||||
| سرعت افزایشی | 2.8GHz | ||||
| حافظه Cache | 4MB | ||||
| تعداد هسته | 2 | ||||
| تعداد رشته | 2 | ||||
| فناوری ساخت پردازنده | 14Nanometer | ||||
| مصرف برق پردازنده | 6Watt | ||||
| حافظه رم | |||||
| مقدار رم | 4GB | ||||
| نوع رم | DDR4 | ||||
| سرعت رم | 2400MHz | ||||
| تعداد اسلات رم | |||||
| قابلیت افزایش رم | |||||
| حافظه داخلی | |||||
| نوع حافظه | S.S.D | ||||
| ظرفیت S.S.D | 256GB | ||||
| نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
| تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 1 | ||||
| قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
| ظرفیت H.D.D | |||||
| قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
| پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
| سازنده گرافیک | Intel | ||||
| نوع و مدل گرافیک | Integrated Intel UHD 600 | ||||
| مقدار حافظه گرافیک | Up to 2GB Share | ||||
| صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 15.6 | ||||
| پنل تصویر | TN | ||||
| وضوح تصویر | HD | ||||
| رزولوشن | 768 × 1366 | ||||
| نرخ نوسازی تصویر | 60Hz | ||||
| شدت روشنایی | 220Nits | ||||
| نوع صفحه نمایش | مات | ||||
| سایر ویژگی ها | Anti - glare | ||||
| امکانات | |||||
| نور صفحه کلید | |||||
| صفحه کلید اعداد | |||||
| حسگر اثر انگشت | |||||
| تاچ پد چند لمسی | |||||
| وبکم | HD 720p | ||||
| تعداد اسپیکر | 1.5W x 2 | ||||
| مدل اسپیکر | Dolby | ||||
| تعداد فن | 1 | ||||
| درایو نوری | |||||
| سیستم عامل | No OS | ||||
| ارتباطات | |||||
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 | ||||
| WiFi | Wi-Fi 6، 11ax 2x2 | ||||
| پورتهای جانبی | |||||
| USB Type C | 1عدد | ||||
| USB 3.2 | 1 عدد | ||||
| USB 3.1 | |||||
| USB 3 | |||||
| USB 2 | 1 عدد | ||||
| LAN | |||||
| HDMI | |||||
| Mini HDMI | |||||
| Thunderbolt | |||||
| Card Reader | |||||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
| باتری و آدابتور | |||||
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell ، 42 Wh | ||||
| جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
| میزان شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت | ||||
| توان آدابتور شارژر | 45Watt | ||||
| اقلام همراه | |||||
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه | ||||
| وضعیت محصول | |||||
| سخت افزار | اورجینال | ||||
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش